<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSS &#8211; RietschDesign | Webdesign</title>
	<atom:link href="https://www.rietsch-design.de/tag/css/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rietsch-design.de</link>
	<description>WordPress-Agentur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 13:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.rietsch-design.de/wp-content/uploads/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>CSS &#8211; RietschDesign | Webdesign</title>
	<link>https://www.rietsch-design.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WordPress Überschriften professionell stylen</title>
		<link>https://www.rietsch-design.de/wordpress-ueberschriften-professionell-stylen.html</link>
					<comments>https://www.rietsch-design.de/wordpress-ueberschriften-professionell-stylen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rietsch-design.de/?p=60422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Professionelle Überschriften geben Ihrer WordPress-Seite Struktur und Stil. Dieser Artikel zeigt einfache, wirkungsvolle CSS-Anpassungen für Abstand, Farbe und visuelle Hierarchie.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de/wordpress-ueberschriften-professionell-stylen.html">WordPress Überschriften professionell stylen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de">RietschDesign | Webdesign</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rietsch-design.de/wordpress-ueberschriften-professionell-stylen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSS Media Queries für mobile Standard-Geräte</title>
		<link>https://www.rietsch-design.de/media-queries-fuer-standard-geraete.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.rietsch-design.de/rietsch/?p=2415</guid>

					<description><![CDATA[<p>CSS Media Queries ermöglichen es, Webseiten flexibel an unterschiedliche Bildschirmgrößen anzupassen. Sie bilden die Grundlage moderner Responsive-Layouts und sorgen dafür, dass Inhalte auf Smartphones, Tablets und Desktop-Geräten optimal dargestellt werden.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de/media-queries-fuer-standard-geraete.html">CSS Media Queries für mobile Standard-Geräte</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de">RietschDesign | Webdesign</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eigene Farbpalette für das WordPress Twenty Twenty-One Theme verwenden</title>
		<link>https://www.rietsch-design.de/eigene-farbpalette-fuer-das-wordpress-twenty-twenty-one-theme-verwenden.html</link>
					<comments>https://www.rietsch-design.de/eigene-farbpalette-fuer-das-wordpress-twenty-twenty-one-theme-verwenden.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.rietsch-design.de/rietsch/?p=42430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im WordPress Gutenberg-Editor hast du die Möglichkeit, eigene Farben zur Farbpalette hinzuzufügen, indem du benutzerdefinierten CSS-Code nutzt. Durch die Integration dieser individuellen Farben lassen sich exakt abgestimmte Farboptionen verwenden.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de/eigene-farbpalette-fuer-das-wordpress-twenty-twenty-one-theme-verwenden.html">Eigene Farbpalette für das WordPress Twenty Twenty-One Theme verwenden</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de">RietschDesign | Webdesign</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rietsch-design.de/eigene-farbpalette-fuer-das-wordpress-twenty-twenty-one-theme-verwenden.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie man Blockquotes in WordPress mit CSS gestaltet</title>
		<link>https://www.rietsch-design.de/wie-man-blockquotes-in-wordpress-mit-css-gestaltet.html</link>
					<comments>https://www.rietsch-design.de/wie-man-blockquotes-in-wordpress-mit-css-gestaltet.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 09:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.rietsch-design.de/rietsch/?p=41662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfahren Sie, wie Sie Ihre Blockquotes mit einfachen CSS-Regeln gestalten können, um das Aussehen Ihrer Website zu verbessern und den Lesefluss Ihrer Inhalte zu fördern.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de/wie-man-blockquotes-in-wordpress-mit-css-gestaltet.html">Wie man Blockquotes in WordPress mit CSS gestaltet</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de">RietschDesign | Webdesign</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rietsch-design.de/wie-man-blockquotes-in-wordpress-mit-css-gestaltet.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAL Farben / Hex Farbtabelle Übersicht</title>
		<link>https://www.rietsch-design.de/ral-farben-hex-farbtabelle-uebersicht.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 07:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.rietsch-design.de/rietsch/?p=6961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für alle Webmaster sehr nützlich: die RAL-Tabelle mit Farbnummer, Farbname und HTML-Hexcode (Hexadezimalwerte). Die RAL Farben sind eine Norm für Farbtöne, wobei jedem Farbton der Farbreihe eine vierstellige Farbnummer zugeordnet ist. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de/ral-farben-hex-farbtabelle-uebersicht.html">RAL Farben / Hex Farbtabelle Übersicht</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de">RietschDesign | Webdesign</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIXEL in REM konvertieren</title>
		<link>https://www.rietsch-design.de/pixel-in-rem-konvertieren-tabelle.html</link>
					<comments>https://www.rietsch-design.de/pixel-in-rem-konvertieren-tabelle.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 09:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.rietsch-design.de/rietsch/?p=32801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die Umwandlung von PIXEL Einheiten in REM Werte gibt hier eine kleine Umrechnungstabelle mit den gängigsten Werten. Die Schriftgröße (Font-Size) ist einer der wichtigsten Werte bei der Gestaltung einer Website. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de/pixel-in-rem-konvertieren-tabelle.html">PIXEL in REM konvertieren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de">RietschDesign | Webdesign</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rietsch-design.de/pixel-in-rem-konvertieren-tabelle.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfache Formen mit CSS erstellen – Anleitung &#038; Beispiele</title>
		<link>https://www.rietsch-design.de/wie-erstellt-man-einfache-formen-mit-css-die-loesung.html</link>
					<comments>https://www.rietsch-design.de/wie-erstellt-man-einfache-formen-mit-css-die-loesung.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 14:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.rietsch-design.de/rietsch/?p=12223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie erstellt man einfache Formen mit CSS ? Dazu benötigt man eigentlich nur einen DIV-Container und eine CSS-Klasse. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de/wie-erstellt-man-einfache-formen-mit-css-die-loesung.html">Einfache Formen mit CSS erstellen – Anleitung &amp; Beispiele</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de">RietschDesign | Webdesign</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rietsch-design.de/wie-erstellt-man-einfache-formen-mit-css-die-loesung.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Advanced Custom Fields &#8211; Felder mit eigener CSS Klasse versehen</title>
		<link>https://www.rietsch-design.de/advanced-custom-fields-felder-mit-eigender-css-klasse-versehen.html</link>
					<comments>https://www.rietsch-design.de/advanced-custom-fields-felder-mit-eigender-css-klasse-versehen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 15:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.rietsch-design.de/rietsch/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie kann man in Advanced Custom Fields ein Text-Feld mit eigender CSS Klasse versehen? Advanced Custom Fields (kurz ACF) ist ein bekanntes Plugin, um WordPress mit benutzerdefinierten Feldern schnell und einfach zu erweitern. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de/advanced-custom-fields-felder-mit-eigender-css-klasse-versehen.html">Advanced Custom Fields &#8211; Felder mit eigener CSS Klasse versehen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de">RietschDesign | Webdesign</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rietsch-design.de/advanced-custom-fields-felder-mit-eigender-css-klasse-versehen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSS verschiedene Linkfarben bestimmen</title>
		<link>https://www.rietsch-design.de/css-verschiedene-linkfarben.html</link>
					<comments>https://www.rietsch-design.de/css-verschiedene-linkfarben.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 07:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.rietsch-design.de/rietsch/?p=6948</guid>

					<description><![CDATA[<p>CSS eignet sich prima, um Hyperlinks zu formatieren und so innerhalb einer HTML-Datei den Links unterschiedliche Farben zuzuweisen. Dazu werden in einem Stylesheet verschiedenen CSS Klassen definiert. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de/css-verschiedene-linkfarben.html">CSS verschiedene Linkfarben bestimmen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de">RietschDesign | Webdesign</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rietsch-design.de/css-verschiedene-linkfarben.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfachen CSS Tooltip mit HTML gestalten</title>
		<link>https://www.rietsch-design.de/einfachen-css-tooltip-gestalten.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 18:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.rietsch-design.de/rietsch/?p=2311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein einfacher CSS-Tooltip eignet sich, um zusätzliche Informationen wie kurzen Text oder kleine Grafiken beim Mouseover darzustellen. Dabei erscheint ein kleines Hinweisfenster, sobald der Nutzer mit dem Cursor über ein markiertes Element fährt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de/einfachen-css-tooltip-gestalten.html">Einfachen CSS Tooltip mit HTML gestalten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.rietsch-design.de">RietschDesign | Webdesign</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
